W sumie w AMT jest 23 stacji (17 ok, 4 wyłączonych i 2 nieodpowiadających). Średnia temperatura z działających stacji 17.7°C. Czas pobierania danych, generowania mapy i strony: 39.74s.
| lp | stacja | temp | ~ping | |
| 0 | Warszawa | 18.1 | 0.01 s | |
| 1 | Bytom | 18.4 | 0.41 s | |
| 2 | Łomża | 16.4 | 0.20 s | |
| 3 | Gryfino | 18.9 | 0.12 s | |
| 4 | Piekary Śl. | 18.8 | 0.26 s | |
| 5 | Stalowa Wola | 19.9 | 0.08 s | |
| 6 | Łęczyca | 18.3 | 0.10 s | |
| 7 | Olsztyn | 16.5 | 0.08 s | |
| 8 | Białystok | x | 0.00 s | |
| 9 | Psary | 16.4 | 0.07 s | |
| 10 | Otwock | x | 0.00 s | |
| 11 | Wrocław | 17.8 | 0.05 s | |
| 12 | Przemyśl | 15.9 | 0.06 s | |
| 13 | Kraków | ? | 35.90 s | |
| 14 | Wegrów | 14.6 | 0.41 s | |
| 15 | Skarzysko-Kam. | 14.1 | 0.39 s | |
| 16 | Gdynia | 21.5 | 0.35 s | |
| 17 | Wojkówka | x | 0.00 s | |
| 18 | Łódź | 20.2 | 0.09 s | |
| 19 | Sandomierz | ? | 0.09 s | |
| 20 | Bielsk Podlaski | x | 0.00 s | |
| 21 | Kraków IFT | 17.7 | 0.04 s | |
| 22 | Mysiadło | 17.6 | 0.06 s |
Zobacz też: wykresy temp. z poszczególnych stacji na tle temp. średniej ...
Temperatura we wszystkich stacjach

Średnia temperatura ze wszystkich stacji

Jeśli posiadasz stację meteo i chcesz dołączyć się do Amatorskiego Monitorignu Temepratury:
Mapa Polski pochodzi z projektu UMP (Cyfrowa mapa połączeń drogowych Polski), zwizualizowana przy pomocy programu GPSMapEdit.
![]()